색인 모델 |
크기 | 정격 전력 | 무게(g) | ||
A | B | R | W/G/B 조 | ||
HDL3-41X16 시리즈 | 41 | 53 | 1.3 | 1.7 | 50 |
HDL3-80X16 시리즈 | 80 | 92 | 2.7 | 3.4 | 80 |
HDL3-119X16 | 119 | 131 | 4 | 5.1 | 100 |
HDL3-158X16 해상도 | 158 | 170 | 5.5 | 6.9 | 120 |
HDL3-197X16 | 197 | 209 | 6.6 | 8.6 | 150 |
HDL3-275X16 시리즈 | 275 | 287 | 10.1 | 12.1 | 210 |
색인 모델 |
크기 | 정격 전력 | 무게(g) | ||
A | B | R | W/G/B 조 | ||
HDL3-50X30 시리즈 | 50 | 62 | 1.7 | 2.9 | 80 |
HDL3-74X30 시리즈 | 74 | 86 | 2.6 | 4.4 | 100 |
HDL3-98X30 시리즈 | 98 | 110 | 3.5 | 5.8 | 120 |
HDL3- 146X30 | 146 | 158 | 5.2 | 8.7 | 160 |
HDL3-170X30 시리즈 | 170 | 182 | 6.1 | 10.2 | 180 |
HDL3-194X30 | 194 | 206 | 7.0 | 12.1 | 200 |
HDL3-218X30 | 218 | 230 | 7.8 | 13.7 | 220 |
HDL3-266X30 | 266 | 278 | 9.6 | 16.7 | 260 |
HDL3-290X30 시리즈 | 290 | 302 | 10.5 | 18.2 | 280 |
HDL3-386X30 | 386 | 398 | 14.6 | 25.3 | 370 |
HDL3-434X30 | 434 | 446 | 16.4 | 28.5 | 410 |
HDL3-578X30 해상도 | 578 | 590 | 21.9 | 38.0 | 530 |
HDL3-698X30 해상도 | 698 | 710 | 28.0 | 40.0 | 680 |
HDL3-794X30 | 794 | 806 | 30.0 | 42.0 | 700 |
HDL3-842X30 | 842 | 854 | 35.0 | 46.0 | 760 |
HDL3-1202X30 | 1202 | 1214 | 60.0 | 70.0 | 1080 |
한 해 동안 열심히 일해 주신 모든 직원들에게 감사드리고 모두가 긴장을 풀고 재충전할 수 있도록 돕기 위해 Wordop org
중국 (심천) 머신 비전 및 인공 지능 기술 전시회 및 머신 비전 기술 &
머신 비전 경공업의 거물들의 사례! 비전콘2019! 볼 가치가 있는 초점은 무엇입니까?
Wordop은 3 일간의 중국 (심천) 머신 비전 전시회 및 머신 비전 기술 및 인더스에 참석했습니다.
머신 비전 조명 기법은 조명이 대상을 기준으로 물리적으로 배치되는 방식을 설명합니다. 있습니다
"기업으로 이동, 심층적 인 연구" 전국 인민 대표 대회 작업위원회가 Wordop Autom에 왔습니다.
제품 소개 플랫 돔 라이트는 머신 비전 조명 산업에서 일종의 일반적인 광원입니다.
수동 대신 머신 비전 검사는 인건비를 절감할 뿐만 아니라 고속, 정확성, 반복성, l
"Pangu" 이미징 시스템(왼쪽)과 기존의 time-between strobe detection(오른쪽)을 비교합니다. &qu